跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2621 099-06-24 沖轉預付99年年應屆畢業生戶外旅遊活動餐費 (5/30-6/1) 45,000
  • 2622 099-06-24 貝貝家家童6月份慶生活動費 399
  • 2623 099-06-18 松濤家家童99年6月份慶生餐點費 2,000
  • 2624 099-06-09 愛智家5月份慶生活動費 1,500
  • 2625 099-06-09 守誠家5月份慶生活動費 1,800
  • 2626 099-06-04 99年5月份院內高中職家生早中晚餐費用 6,077
  • 2627 099-05-28 松濤家5月份慶生餐點 1,995
  • 2628 099-05-28 辦理柏芳家家童5月份慶生會費 1,400
  • 2629 099-05-25 貝貝家蔡O華生日慶生費 400
  • 2630 099-05-25 寶寶家蔡O中生日慶生費 300
  • 2631 099-05-18 購買蛋糕歡祝母親節 6,240
  • 2632 099-05-18 支付5月9號活動餐費 3,000
  • 2633 099-05-18 守誠家四月份慶生會費用 1,700
  • 2634 099-05-07 院內高中職家生99.04分早、午、晚餐自理伙食費 7,067
  • 2635 099-05-05 芽芽家3月份外出用餐費 3,173
  • 2636 099-05-05 愛蓮家4月慶生餐費 1,600
  • 2637 099-05-05 家童參加4/3內政部辦理兒童節活動早餐費 1,720
  • 2638 099-05-05 4/17品格教育專注學習參訪午餐費 8,640
  • 2639 099-05-05 自立家園家童4月份生日餐費 500
  • 2640 099-05-05 自立家園家童聯誼會餐費 1,262
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 132/153