跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2861 097-08-27 愛蓮家外出用餐費用 6,352
  • 2862 097-08-25 愛蓮家家童盧O燕8月份慶生 1,700
  • 2863 097-08-25 辦理松濤家97年8月慶生活動 1,948
  • 2864 097-08-25 帶松濤家家童外出用餐 5,072
  • 2865 097-08-13 家童種子陶成園活動餐費 102,150
  • 2866 097-08-07 各家家童鮮奶費(光泉食品) 13,860
  • 2867 097-08-07 守誠家7月份慶生會 1,900
  • 2868 097-08-07 雅音家7月份慶生會 1,400
  • 2869 097-08-07 豆豆家楊O晴生日餐會 800
  • 2870 097-08-07 守真家外出餐費 4,124
  • 2871 097-08-07 愛蓮家7月份慶生會 1,750
  • 2872 097-07-24 寶貝家蔡O優7月份慶生會用餐點 500
  • 2873 097-07-16 芽芽家七月份慶生會 799
  • 2874 097-07-10 97年畢業晚會團體精神獎家童外出用餐費用 8,050
  • 2875 097-07-10 6月豆豆家外出用餐 3,847
  • 2876 097-07-10 愛蓮家6月慶生 1,700
  • 2877 097-07-10 寶貝家慶生活動費 500
  • 2878 097-07-09 97年畢業晚會團體精神獎勵外出用餐費 5,280
  • 2879 097-07-09 97年度高中職以上暑期座談餐會費 20,000
  • 2880 097-06-30 松濤家6月家童慶生活動 1,900
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 144/153