跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 1361 105-04-14 松濤家兒童節節慶用雞排10份等2項 800
  • 1362 105-04-14 守誠家兒童節節慶用薯條7包等4項 880
  • 1363 105-04-14 心荷家兒童節節慶用雞排10份等2項 800
  • 1364 105-04-14 榆楊家兒童節節慶用雞排11份等4項 880
  • 1365 105-04-14 雅音家兒童節節慶用雞排9份等2項 720
  • 1366 105-04-14 守真家家童慶生用蛋糕3個 1,200
  • 1367 105-04-14 愛蓮家兒童節節慶用雞排13份等2項 880
  • 1368 105-04-08 榆楊家家童3月份慶生費 1,700
  • 1369 105-04-08 愛智家家童3月份慶生費 1,177
  • 1370 105-04-08 愛蓮家家童3月份慶生費 2,099
  • 1371 105-04-08 4月5日鼓舞進階班餐費 6,831
  • 1372 105-04-08 雅音家家庭日活動料理費用 795
  • 1373 105-04-08 雅音家家童3月份慶生費 1,380
  • 1374 105-04-01 4月份家童早餐副食品(乳飲品) 24,192
  • 1375 105-03-29 家童自力生活適應及發展「基本家計管理及理財」課程餐點費用 12,000
  • 1376 105-03-28 心荷家2月28日國立美術館活動費用 2,908
  • 1377 105-03-22 本家小尖兵志工隊辦理105年度關懷長青公益服務活動餐費 9,382
  • 1378 105-03-17 本家105年度國二自立生活適應與發展方案2月27日「郵務儲金實作」訓練餐點費 9,810
  • 1379 105-03-16 購買家童沖泡飲品費用 22,572
  • 1380 105-03-15 105年2月榆揚家慶生費 1,663
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 69/143