跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 1421 105-07-06 守誠家2月27日家童參加兒童地理公益舞台劇餐費 1,949
  • 1422 105-07-06 心荷家、守真家2月27日家童參加兒童地理公益舞台劇餐費 2,926
  • 1423 105-07-06 守誠家6月份慶生費用 1,200
  • 1424 105-07-06 豆豆家7月份慶生費用 500
  • 1425 105-07-04 7月份家童早餐副食品(乳飲品) 25,406
  • 1426 105-07-01 芽芽家6月份慶生費用 698
  • 1427 105-07-01 守真家6月份慶生費用 1,138
  • 1428 105-07-01 愛蓮家家庭活動6月10日「清涼一夏。黃金海岸」餐費 2,875
  • 1429 105-06-24 6月19日辦理105年國二家童自立生活適應與發展方案「機構參訪」餐費 4,750
  • 1430 105-06-24 自立家園6月8日粽情粽意迎端午活動餐費 1,837
  • 1431 105-06-24 愛智家6月份慶生費用 1,000
  • 1432 105-06-17 心荷家6月10日「挫冰DIY」活動食材費用 872
  • 1433 105-06-17 豆豆家6月份慶生費用 500
  • 1434 105-06-17 榆揚家6月份慶生費用 1,700
  • 1435 105-06-17 松濤家6月份慶生費用 1,895
  • 1436 105-06-08 柏芳家經營及品格教育活動-新光部落初體驗餐費轉加菜金 11,700
  • 1437 105-06-06 105年5月份家庭日院內停伙,各小家膳食費用 16,376
  • 1438 105-06-01 各小家家童食用肉包40包等3項 5,300
  • 1439 105-06-01 6月份家童早餐副食品(乳飲品) 26,130
  • 1440 105-05-26 心荷家5月15日外出活動~中興穀堡活動餐費 400
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 72/148