跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 781 108-09-10 108.09守誠家慶生餐費 1,100
  • 782 108-09-05 108.09守真家慶生餐費 990
  • 783 108-09-05 108.08守真家慶生餐費 940
  • 784 108-09-02 108年高一家生自立生活訓練活動餐費 9,280
  • 785 108-08-28 本家家生暑期體驗學習活動「東勢林場露營」餐費 7,700
  • 786 108-08-28 108.08家庭日活動餐費 7,971
  • 787 108-08-28 108.08柏芳家慶生費用 930
  • 788 108-08-23 108.08家童乳飲品費 36,225
  • 789 108-08-22 辦理高一新生烹飪班材料費 14,599
  • 790 108-08-20 辦理松濤家宜蘭戶外教學活動餐費 29,400
  • 791 108-08-20 辦理108年國三家童自立生活訓練活動餐費 5,500
  • 792 108-08-20 辦理中元普渡用食品費用 9,853
  • 793 108-08-20 辦理中元普渡用牲禮費用 3,095
  • 794 108-08-20 108.08愛智家慶生費用 1,300
  • 795 108-08-20 辦理「桌遊翻轉體驗」活動餐費 1,700
  • 796 108-08-12 辦理108年暑期家童種子陶成園活動餐費 48,992
  • 797 108-08-12 108.08守誠家慶生費用 1,000
  • 798 108-08-06 108.07家庭日活動餐費 6,714
  • 799 108-08-02 108年第2季高中以上家生慶生費用 2,328
  • 800 108-08-02 108年暑期家生座談會點心費 8,700
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 40/144