跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 1261 105-08-05 8月份家童早餐副食品(乳飲品) 23,380
  • 1262 105-08-01 家童補充鈣質營養用奶粉 7,317
  • 1263 105-08-01 守真家7月份慶生費用 1,500
  • 1264 105-08-01 雅音家7月份慶生費用 1,550
  • 1265 105-08-01 榆揚家家庭活動-暑假戲水趣餐費 3,200
  • 1266 105-08-01 辦理105年營隊場地復原活動餐費 8,420
  • 1267 105-07-25 榆揚家7月份慶生費用 1,700
  • 1268 105-07-19 沖轉預付本家守誠&心荷家~7月5.6日馬武督探索森林活動餐費 12,000
  • 1269 105-07-14 豆豆家暑假出遊-7月7日「大家童畢業之旅」活動餐費 1,514
  • 1270 105-07-14 支颱風期間預購泡麵食品費用 8,349
  • 1271 105-07-07 沖轉預付本家105年6月份家庭日院內外停伙各小家膳食費用 14,731
  • 1272 105-07-06 家童潘O孟6月份與家人會面餐費 100
  • 1273 105-07-06 辦理動吃動吃活動家童補給用奶粉 9,192
  • 1274 105-07-06 本家課輔班考前宵夜飯捲17個等2項(6月28.29日) 1,700
  • 1275 105-07-06 守誠家2月27日家童參加兒童地理公益舞台劇餐費 1,949
  • 1276 105-07-06 心荷家、守真家2月27日家童參加兒童地理公益舞台劇餐費 2,926
  • 1277 105-07-06 守誠家6月份慶生費用 1,200
  • 1278 105-07-06 豆豆家7月份慶生費用 500
  • 1279 105-07-04 7月份家童早餐副食品(乳飲品) 25,406
  • 1280 105-07-01 芽芽家6月份慶生費用 698
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 64/141