跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 1261 106-06-14 沖轉預付本家辦理活動「家庭經營活動-悠遊蓬萊仙境」餐費(6月10.11日) 12,320
  • 1262 106-06-13 家童點心使用 980
  • 1263 106-06-13 愛蓮家5月份慶生費 1,240
  • 1264 106-06-13 心荷家5月份慶生費 1,200
  • 1265 106-06-13 柏芳家5月份慶生費 1,200
  • 1266 106-06-13 柏芳家6月份慶生費 1,195
  • 1267 106-06-01 沖轉預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「社會資源認識與應用」餐費(5月21日) 4,350
  • 1268 106-06-01 本家106年母親節慶祝蛋糕 8,413
  • 1269 106-06-01 本家105學年度第2學期第2次段考國中課輔班夜點 2,185
  • 1270 106-06-01 本家106年課輔班校外教學餐費(5月20日) 2,020
  • 1271 106-05-24 沖轉預付本家106年5月份家庭日院內停伙各小家膳食費用 9,118
  • 1272 106-05-24 106年5月份家童乳飲品 24,483
  • 1273 106-05-22 愛智家106年4月份慶生 984
  • 1274 106-05-22 愛蓮家106年4月份慶生 1,891
  • 1275 106-05-11 礦工兒子獎學金頒獎活動餐費 6,202
  • 1276 106-05-11 芽芽家4月份慶生 500
  • 1277 106-05-11 心荷家4月份慶生 1,100
  • 1278 106-05-11 本家母親節感恩茶會蛋糕及材料費用(5月7日) 7,937
  • 1279 106-05-03 雅音家4月份慶生 1,100
  • 1280 106-05-03 豆豆家4月份慶生 600
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 64/148