跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 421 111-02-07 111.01守真家慶生餐費 1,000
  • 422 111-01-21 國三家童自立生活適應與發展-金錢管理餐費 7,410
  • 423 111-01-21 111.1柏芳家慶生餐費 1,085
  • 424 111-01-21 111.1榆揚家慶生餐費 1,000
  • 425 111-01-21 111.1愛蓮家慶生餐費 1,060
  • 426 111-01-21 111.1守誠家慶生餐費 990
  • 427 111-01-18 年節家童糖果及茶點費 25,000
  • 428 110-12-29 110年歲末聯歡晚會餐費 11,965
  • 429 110-12-29 110.12家庭日活動餐費 9,818
  • 430 110-12-29 奧萬大森林遊樂區活動餐費 6,300
  • 431 110-12-28 110.12松濤家慶生餐費 629
  • 432 110-12-27 家童九族文化村活動餐費 7,750
  • 433 110-12-22 110年國三家童城鄉探索活動餐費 6,248
  • 434 110-12-20 家童新社山巒活動餐費 4,000
  • 435 110-12-10 110年愛加盃舞蹈錦標賽慶功餐費 11,080
  • 436 110-12-10 110.12守誠家慶生餐費 997
  • 437 110-12-10 110.12榆揚家慶生餐費 992
  • 438 110-12-01 110.11家庭日活動餐費 8,835
  • 439 110-12-01 高中職生宿營體驗餐費 8,140
  • 440 110-11-24 榆揚家大雪山森林遊樂區餐費 6,300
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 22/143