跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 26801 097-08-27 林明賢 970818 600 列為基金受贈收入
  • 26802 097-08-27 賴彥如 970817 1,000 列為基金受贈收入
  • 26803 097-08-27 曾鈺樹 970816 1,000 列為基金受贈收入
  • 26804 097-08-27 楊雅雯 970815 1,000 列為基金受贈收入
  • 26805 097-08-25 Dj Mart 970814 1,500 列為基金受贈收入
  • 26806 097-08-25 Proggy Moton 970813 1,500 列為基金受贈收入
  • 26807 097-08-21 挺鈞股份有限公司 970812 10,000 列為基金受贈收入
  • 26808 097-08-20 王佑民 970811 300 列為基金受贈收入
  • 26809 097-08-20 王士韋 970810 300 列為基金受贈收入
  • 26810 097-08-20 王瑞東 970809 300 列為基金受贈收入
  • 26811 097-08-20 張毓分 970808 300 列為基金受贈收入
  • 26812 097-08-20 張雅婷 970807 300 列為基金受贈收入
  • 26813 097-08-20 李建倫 970806 500 列為基金受贈收入
  • 26814 097-08-20 陳碧珍 970805 3,000 列為基金受贈收入
  • 26815 097-08-20 張美珍 970804 100 列為基金受贈收入
  • 26816 097-08-20 彭建維 970803 1,000 列為基金受贈收入
  • 26817 097-08-20 阮昭明 970802 2,000 列為基金受贈收入
  • 26818 097-08-20 李育菁 970801 500 列為基金受贈收入
  • 26819 097-08-20 李思錦 970800 500 列為基金受贈收入
  • 26820 097-08-20 林祐申 970799 1,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1341/1464