跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 27201 097-06-11 李育菁 970539 500 列為基金受贈收入
  • 27202 097-06-11 李思錦 970538 500 列為基金受贈收入
  • 27203 097-06-11 陳聯寬 970537 3,000 列為基金受贈收入
  • 27204 097-06-11 邱筠雅 970536 100 列為基金受贈收入
  • 27205 097-06-11 邱筠筑 970535 100 列為基金受贈收入
  • 27206 097-06-11 邱春蓉 970534 300 列為基金受贈收入
  • 27207 097-06-11 陳鴻元 970533 300 列為基金受贈收入
  • 27208 097-06-11 林祐申 970532 1,000 列為基金受贈收入
  • 27209 097-06-11 數格科技股份有限公司 970531 32,000 列為基金受贈收入
  • 27210 097-06-10 游朝棟 970530 400 列為基金受贈收入
  • 27211 097-06-09 白麗秋 970529 2,000 加菜金
  • 27212 097-06-07 周文彩 970528 200 列為基金受贈收入
  • 27213 097-06-07 周大榮 970527 200 列為基金受贈收入
  • 27214 097-06-06 蔡文芳 970526 500 列為基金受贈收入
  • 27215 097-06-06 李滿桃 970525 400 列為基金受贈收入
  • 27216 097-06-05 彭新發 970524 1,000 列為基金受贈收入
  • 27217 097-06-04 林佳蓉 970523 100 列為基金受贈收入
  • 27218 097-06-04 陳隨傳 970522 200 列為基金受贈收入
  • 27219 097-06-04 袁尚謙 970521 500 列為基金受贈收入
  • 27220 097-06-04 偉瀚股份有限公司 970520 500 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1361/1470