跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 26861 097-08-12 鄭大龍.趙苓伃 970757 200 列為基金受贈收入
  • 26862 097-08-12 洪年慶 970756 200 列為基金受贈收入
  • 26863 097-08-12 蔡欣儀.雨潔.名爐.周秀瓊 970755 400 列為基金受贈收入
  • 26864 097-08-12 嚴鴻誌 970754 2,000 列為基金受贈收入
  • 26865 097-08-12 陳聯寬 970753 3,000 列為基金受贈收入
  • 26866 097-08-12 陳憲儀 970752 500 列為基金受贈收入
  • 26867 097-08-12 江念倫 970751 500 列為基金受贈收入
  • 26868 097-08-12 黃麗敏 970750 1,000 列為基金受贈收入
  • 26869 097-08-12 劉帛晏 970749 3,000 列為基金受贈收入
  • 26870 097-08-12 洪興聰.黃錦絨.洪辰旭.詠維.林蔭 970748 11,000 列為基金受贈收入
  • 26871 097-08-12 彭繼浴 970747 100 列為基金受贈收入
  • 26872 097-08-12 善心人士 970746 200 列為基金受贈收入
  • 26873 097-08-12 張欽銘 970745 200 列為基金受贈收入
  • 26874 097-08-12 胡深松 970744 200 列為基金受贈收入
  • 26875 097-08-12 賴韋伶 970743 500 列為基金受贈收入
  • 26876 097-08-12 偉瀚股份有限公司 970742 500 列為基金受贈收入
  • 26877 097-08-12 陳耀武.廖雅玲 970741 1,000 列為基金受贈收入
  • 26878 097-08-12 吳忠中 970740 36,000 列為基金受贈收入
  • 26879 097-08-07 陳許麗莉 970739 200,000 列為基金受贈收入
  • 26880 097-08-06 駱燕鳳 970738 300 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1344/1464