跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 821 110-03-09 發放家童慰問金 13,800
  • 822 110-03-09 110.02心荷家慶生餐費 1,100
  • 823 110-03-08 110.02家庭日活動餐費 8,296
  • 824 110-02-22 保育科第三階段山訓餐費 14,280
  • 825 110-02-20 家童除夕圍爐餐費 49,950
  • 826 110-02-19 高中職座談會餐點費用 7,800
  • 827 110-02-19 110.02守誠家慶生餐費 1,100
  • 828 110-02-19 110.01松濤家慶生餐費 900
  • 829 110-02-18 2/1-2/3愛智家花蓮旅遊活動餐費 4,738
  • 830 110-02-03 我家小鋪家童點心費 2,800
  • 831 110-02-03 110.01守真家慶生餐費 1,100
  • 832 110-02-01 台中一日遊彈跳床活動餐費 5,383
  • 833 110-02-01 110年度春節茶點糖果費 25,000
  • 834 110-02-01 我家小舖、可林那、中區銀行尾牙晚會餐費 6,980
  • 835 110-01-27 110.01家庭日活動餐費 9,613
  • 836 110-01-20 110.01豆豆家慶生餐費 500
  • 837 110-01-20 110.01愛蓮家慶生餐費 1,000
  • 838 110-01-20 第二階段登山訓練餐費 4,510
  • 839 110-01-20 110.01榆揚家慶生餐費 700
  • 840 110-01-20 110.01柏芳家慶生餐費 1,065
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 42/157