跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 981 108-10-01 108.09心荷家慶生餐費 892
  • 982 108-09-26 108年家童中秋節晚會食材及飲料費 73,150
  • 983 108-09-24 108.09家庭日活動餐費 7,929
  • 984 108-09-20 108.09愛蓮家慶生餐費 780
  • 985 108-09-20 我家小鋪數位行銷經營培訓點心費 1,970
  • 986 108-09-20 108.09榆揚家慶生餐費 1,000
  • 987 108-09-12 國三家童人際互動與社交能力培養餐費 6,000
  • 988 108-09-10 108.09守誠家慶生餐費 1,100
  • 989 108-09-05 108.09守真家慶生餐費 990
  • 990 108-09-05 108.08守真家慶生餐費 940
  • 991 108-09-02 108年高一家生自立生活訓練活動餐費 9,280
  • 992 108-08-28 本家家生暑期體驗學習活動「東勢林場露營」餐費 7,700
  • 993 108-08-28 108.08家庭日活動餐費 7,971
  • 994 108-08-28 108.08柏芳家慶生費用 930
  • 995 108-08-23 108.08家童乳飲品費 36,225
  • 996 108-08-22 辦理高一新生烹飪班材料費 14,599
  • 997 108-08-20 辦理松濤家宜蘭戶外教學活動餐費 29,400
  • 998 108-08-20 辦理108年國三家童自立生活訓練活動餐費 5,500
  • 999 108-08-20 辦理中元普渡用食品費用 9,853
  • 1000 108-08-20 辦理中元普渡用牲禮費用 3,095
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 50/154