跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 1441 104-11-16 本家11月份家童早餐副食品(乳飲品) 26,278
  • 1442 104-11-10 沖轉預付104年10月家童休閒活動「勇闖長成大冒險」淨山活動餐費 10,919
  • 1443 104-11-10 愛蓮家家童104年11月份生日慶生會費用 1,688
  • 1444 104-11-10 松濤家家童104年10月份生日慶生會費用 2,088
  • 1445 104-11-09 沖轉預付本家104年10/17-10/18家生自立生活學習適應訓練方案「交通訓練、城鄉探索及機構參訪」 27,100
  • 1446 104-11-04 愛蓮家10/9家庭日外出用餐餐費(21人) 2,666
  • 1447 104-11-04 守誠家家童104年11月份生日慶生會費用 1,400
  • 1448 104-11-04 豆豆家10/24家庭日外出用餐餐費(6人) 1,110
  • 1449 104-11-04 柏芳家家童104年10月份生日慶生會費用 1,200
  • 1450 104-10-26 沖轉預付本家守誠家榆楊家104年10/17~10/18家庭日加童玩生態之旅活動餐費 32,200
  • 1451 104-10-21 沖轉預付2015本家全國育幼院運動會10/16慶功宴餐費 21,984
  • 1452 104-10-19 沖轉預付本家家童參加2015中華卓越杯國際手足球公開賽活動餐費 3,256
  • 1453 104-10-19 沖轉預付本家柏芳家家庭經營活動 綠島逍遙遊活動餐餐費 26,686
  • 1454 104-10-14 雅音家9/26家庭日外出用餐餐費 3,715
  • 1455 104-10-14 愛智家10/9外出用餐午餐費 4,550
  • 1456 104-10-14 愛智家10/9外出用餐晚餐費 1,100
  • 1457 104-10-14 本家颱風期間9/29午餐費用 7,605
  • 1458 104-10-14 本家雅音家自力生活烹飪活動費用 765
  • 1459 104-10-14 雅音家家童104年10月份生日慶生會費用 1,128
  • 1460 104-10-14 本家颱風期間9/29晚餐費用 8,260
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 73/143