跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 28841 096-03-13 巫玉菁 960272 600 列為基金受贈收入
  • 28842 096-03-13 魏耀宗 960271 2,000 列為基金受贈收入
  • 28843 096-03-13 善心人士 960270 2,000 列為基金受贈收入
  • 28844 096-03-13 陳忠煌.敏記.柏丞 960269 500 列為基金受贈收入
  • 28845 096-03-13 善士 960268 1,000 列為基金受贈收入
  • 28846 096-03-13 李東柏 960267 1,000 列為基金受贈收入
  • 28847 096-03-13 劉帛晏 960266 3,000 列為基金受贈收入
  • 28848 096-03-13 林聰明 960265 150 列為基金受贈收入
  • 28849 096-03-13 彭惠華 960264 3,000 列為基金受贈收入
  • 28850 096-03-13 蔡秀止 960263 1,000 列為基金受贈收入
  • 28851 096-03-12 彭新發 960262 1,000 列為基金受贈收入
  • 28852 096-03-12 黃東霖 960261 3,000 列為基金受贈收入
  • 28853 096-03-11 麥崇德-周愛幸 960260 20,000 列為基金受贈收入
  • 28854 096-03-08 邱婯沄 960259 6,000 列為基金受贈收入
  • 28855 096-03-06 善心人士 960258 200 列為基金受贈收入
  • 28856 096-03-06 商明玲 960257 400 列為基金受贈收入
  • 28857 096-03-06 游雅評 960256 500 列為基金受贈收入
  • 28858 096-03-06 臺翊資訊商行 960255 800 列為基金受贈收入
  • 28859 096-03-06 偉瑟科技有限公司 960254 1,000 列為基金受贈收入
  • 28860 096-03-06 數格科技股份有限公司 960253 10,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1443/1464