跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 1481 106-05-11 心荷家4月份慶生 1,100
  • 1482 106-05-11 本家母親節感恩茶會蛋糕及材料費用(5月7日) 7,937
  • 1483 106-05-03 雅音家4月份慶生 1,100
  • 1484 106-05-03 豆豆家4月份慶生 600
  • 1485 106-05-03 松濤家4月份慶生 900
  • 1486 106-05-01 106年4月份家童乳飲品 24,483
  • 1487 106-04-25 沖轉預付本家辦理活動志工106年4月份家童休閒活動「一起爬爬GO」餐費(4月16日) 21,510
  • 1488 106-04-25 沖轉預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「租屋面面觀」餐費 (4月16日) 4,350
  • 1489 106-04-25 本家辦理「豆芽一家親-吉卜力動畫世界暨東海大學踏青」餐費(4月14日) 5,462
  • 1490 106-04-21 沖轉預付本家106年兒童節活動餐點費用(4月1-4日) 16,400
  • 1491 106-04-21 沖轉預付本家106年4月份家庭日院內停伙各小家膳食費用 7,902
  • 1492 106-04-20 106年3月份家童乳飲品 23,864
  • 1493 106-04-12 愛蓮家活動「顛倒屋特展」餐費(4月3日) 2,100
  • 1494 106-04-12 家童課輔班溫書夜點 3,096
  • 1495 106-04-12 柏芳家4月份慶生餐費 1,000
  • 1496 106-04-12 愛蓮家3月份慶生餐費 1,575
  • 1497 106-04-12 家童營養補充用(3月31日) 1,120
  • 1498 106-04-12 榆揚家3月份慶生餐費 960
  • 1499 106-04-06 沖轉預付本家辦理「臺北市兒童新樂園」活動餐費(3月25日) 19,235
  • 1500 106-04-05 守真家3月份慶生活動餐點費用 1,179
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 75/158