跳到主要內容區塊

捐物徵信錄

~
  • 編號 日期 收據號碼 捐贈者芳名 捐贈物品 單位 數量 使用情形
  • 14281 099-08-28 990085 林秀玉、朱慧娟、朱志偉 白米 公斤 60
  • 14282 099-08-28 990085 林秀玉、朱慧娟、朱志偉 柚子 1
  • 14283 099-08-28 990085 林秀玉、朱慧娟、朱志偉 罐頭 1
  • 14284 099-08-27 990084 張祥洲、張祥進 白米 公斤 35
  • 14285 099-08-27 990083 吉隆汽車材料行 餅乾 7
  • 14286 099-08-27 990083 吉隆汽車材料行 泡麵 8
  • 14287 099-08-27 990083 吉隆汽車材料行 雜貨 1
  • 14288 099-08-27 990083 吉隆汽車材料行 柚子 2
  • 14289 099-08-27 990082 陳慧眞 餅乾 2
  • 14290 099-08-26 990081 善士 牛奶 100
  • 14291 099-08-26 990080 京國特區公寓大廈 白米 公斤 35
  • 14292 099-08-25 990079 日霸 食品 1
  • 14293 099-08-25 990078 中區國稅局 鳳梨酥 1
  • 14294 099-08-24 990077 洪凱榛 白米 公斤 8
  • 14295 099-08-24 990076 張閩軒 白米 公斤 7
  • 14296 099-08-24 990075 張桂美 白米 公斤 7
  • 14297 099-08-24 990074 王根湖 白米 公斤 10
  • 14298 099-08-24 990073 魏淑茹 白米 公斤 32
  • 14299 099-08-24 990072 鍵淮有機股份有限公司 米麥精 48
  • 14300 099-08-24 990072 鍵淮有機股份有限公司 安元素 12
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 715/902