跳到主要內容區塊

捐物徵信錄

~
  • 編號 日期 收據號碼 捐贈者芳名 捐贈物品 單位 數量 使用情形
  • 15181 098-10-23 980772 朱峰宮 白米 公斤 48
  • 15182 098-10-22 980771 何復國 洋奶 5
  • 15183 098-10-22 980770 劉琪 童書 6
  • 15184 098-10-22 980769 台灣康寧顯示玻璃(股)公司 7-11禮券 4200
  • 15185 098-10-21 980768 蕭明霈 家樂福提貨券 500
  • 15186 098-10-21 980767 天龍商行 餅乾 6
  • 15187 098-10-21 980766 林志聰、林苡姍 白米 公斤 70
  • 15188 098-10-20 980765 順益託運 白米 公斤 30
  • 15189 098-10-20 980764 永互通運(股)公司 白米 公斤 30
  • 15190 098-10-20 980763 無名氏 白米 公斤 42
  • 15191 098-10-20 980762 宏工業有限公司 菜脯乾 1
  • 15192 098-10-20 980762 宏工業有限公司 白米 公斤 35
  • 15193 098-10-20 980761 敦霖營造有限公司 調味乳 6
  • 15194 098-10-20 980761 敦霖營造有限公司 香米 公斤 90
  • 15195 098-10-20 980761 敦霖營造有限公司 胚芽米 公斤 90
  • 15196 098-10-19 980760 楊阿免 白米 公斤 30
  • 15197 098-10-18 980759 邱冠英 白米 公斤 30
  • 15198 098-10-17 980758 張麗芬 白米 公斤 35
  • 15199 098-10-17 980757 昶聖堂 糖鹽等 1
  • 15200 098-10-17 980757 昶聖堂 白米 公斤 42
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 760/906