跳到主要內容區塊

捐物徵信錄

~
  • 編號 日期 收據號碼 捐贈者芳名 捐贈物品 單位 數量 使用情形
  • 15001 099-08-31 990092 千秋事業有限公司 漂白水 6
  • 15002 099-08-31 990091 善士 白米 公斤 113
  • 15003 099-08-31 990090 善士 科學麵 5
  • 15004 099-08-30 990089 劉陳細田 白米 公斤 18
  • 15005 099-08-30 990089 劉陳細田 壽麵 30
  • 15006 099-08-30 990088 楊閔棋 白米 100
  • 15007 099-08-30 990087 楊雅婷 白米 100
  • 15008 099-08-30 990086 有限責任台灣女子監獄員工消費合作社 洗衣粉 36
  • 15009 099-08-30 990086 有限責任台灣女子監獄員工消費合作社 洗髮乳 60
  • 15010 099-08-28 990085 林秀玉、朱慧娟、朱志偉 白米 公斤 60
  • 15011 099-08-28 990085 林秀玉、朱慧娟、朱志偉 柚子 1
  • 15012 099-08-28 990085 林秀玉、朱慧娟、朱志偉 罐頭 1
  • 15013 099-08-27 990084 張祥洲、張祥進 白米 公斤 35
  • 15014 099-08-27 990083 吉隆汽車材料行 餅乾 7
  • 15015 099-08-27 990083 吉隆汽車材料行 泡麵 8
  • 15016 099-08-27 990083 吉隆汽車材料行 雜貨 1
  • 15017 099-08-27 990083 吉隆汽車材料行 柚子 2
  • 15018 099-08-27 990082 陳慧眞 餅乾 2
  • 15019 099-08-26 990081 善士 牛奶 100
  • 15020 099-08-26 990080 京國特區公寓大廈 白米 公斤 35
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 751/938