跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2181 102-10-29 心荷家10/13外出用餐餐費 4,588
  • 2182 102-10-17 102年10月份潘O煊等11人上學午晚餐費 5,730
  • 2183 102-10-17 守誠家10/10家庭日外出用餐餐費 4,432
  • 2184 102-10-17 松濤家家童102.10慶生費 2,095
  • 2185 102-10-17 松濤家10/5外出用餐餐費 4,725
  • 2186 102-10-17 周日及周一早餐飲品 8,855
  • 2187 102-10-08 守誠家家童102.09慶生費 1,398
  • 2188 102-10-08 守真家家童102.09慶生費 1,040
  • 2189 102-10-08 本家家童衛生福利部彰化老人養護中心公益表演餐費 1,910
  • 2190 102-10-08 本家家童參加菩提仁愛之家家童公益表演餐費 3,300
  • 2191 102-10-08 智愛家102.09慶生費 1,400
  • 2192 102-10-08 榆揚家102.09慶生費 1,500
  • 2193 102-09-27 愛蓮家9/19外出活動餐費 4,934
  • 2194 102-09-27 自立家童入住歡迎儀式點心費 360
  • 2195 102-09-26 9/15國三家童自立生活方案-社會資源認識與運用活動餐費 6,900
  • 2196 102-09-25 102年中秋節烤肉食材 42,500
  • 2197 102-09-23 雅音家8/17外出用餐餐費 2,620
  • 2198 102-09-23 松濤家102.09慶生費 2,076
  • 2199 102-09-16 雅音家9/7家庭日活動餐費 2,587
  • 2200 102-09-14 心荷家9/1家庭日外出活動餐費 5,600
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 110/156