跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2561 100-06-16 愛智家五月份家童慶生餐費 1,497
  • 2562 100-06-01 榆楊家五月份家童慶生餐費 1,900
  • 2563 100-06-01 柏芳家五月份家童慶生餐費 1,600
  • 2564 100-06-01 守誠家五月份家童慶生餐費 1,373
  • 2565 100-06-01 五月二十五日寶貝家藝文活動-國美館繪本花園活動餐費 1,745
  • 2566 100-06-01 100年六月份家童購買母親節慶祝蛋糕費用 8,925
  • 2567 100-05-24 沖轉預付5/6、5/7心荷家家童家庭日阿里山賞螢活動餐費 1,159
  • 2568 100-05-24 寶貝家5月份家童蔡O中慶生餐費 300
  • 2569 100-05-24 5/14芽芽家家童彰化福田賞童大山牧場活動餐費 3,812
  • 2570 100-05-24 松濤家5月份慶生餐費 2,049
  • 2571 100-05-24 愛蓮家5月份慶生餐費 1,786
  • 2572 100-05-24 探視仁德外宿生與家生共進午餐費用 2,800
  • 2573 100-05-24 寶貝家5月份家童蔡O華慶生餐費 300
  • 2574 100-05-13 100年四月份家生易O軍等6人午、晚餐費分攤款 3,540
  • 2575 100-05-13 愛蓮家家童4月份慶生費 1,800
  • 2576 100-05-10 100年4/30超級變變活動晚餐費用 5,787
  • 2577 100-05-10 100年四月份松濤家慶生餐費 2,074
  • 2578 100-05-10 100年四月份榆楊家慶生餐費 1,900
  • 2579 100-04-26 柏芳家3月份慶生餐費 1,600
  • 2580 100-04-15 守誠家3月份慶生餐費 1,393
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 129/157