跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2561 099-05-25 寶寶家蔡O中生日慶生費 300
  • 2562 099-05-18 購買蛋糕歡祝母親節 6,240
  • 2563 099-05-18 支付5月9號活動餐費 3,000
  • 2564 099-05-18 守誠家四月份慶生會費用 1,700
  • 2565 099-05-07 院內高中職家生99.04分早、午、晚餐自理伙食費 7,067
  • 2566 099-05-05 芽芽家3月份外出用餐費 3,173
  • 2567 099-05-05 愛蓮家4月慶生餐費 1,600
  • 2568 099-05-05 家童參加4/3內政部辦理兒童節活動早餐費 1,720
  • 2569 099-05-05 4/17品格教育專注學習參訪午餐費 8,640
  • 2570 099-05-05 自立家園家童4月份生日餐費 500
  • 2571 099-05-05 自立家園家童聯誼會餐費 1,262
  • 2572 099-05-04 99年3月份高中生家童易O田等12人(早、中、晚)餐費 6,694
  • 2573 099-05-04 99年2月份高中生家童易O田等6人(早、中、晚)餐費 1,294
  • 2574 099-04-23 4/19品格教育參訪國立台灣科學教育館晚餐費 5,250
  • 2575 099-04-23 4/18家童參訪大同技術學活動餐費 1,120
  • 2576 099-04-23 松濤家家童4月份慶生費 1,900
  • 2577 099-04-23 柏芳家家童4月份慶生費 1,400
  • 2578 099-04-15 支付4/10(紙風車-最大的恐龍展)餐費 2,845
  • 2579 099-04-15 守誠家家童3月份慶生餐費 2,000
  • 2580 099-04-15 4/3豆豆家家童外出餐費 2,100
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 129/149