跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2701 097-12-01 愛智家97年11月份家童外出用餐餐費 1,598
  • 2702 097-12-01 守真家97年11月份家童外出用餐餐費 4,348
  • 2703 097-12-01 松濤家97年11月份家童外出用餐餐費 4,804
  • 2704 097-11-25 芽芽家11月慶生活動用餐點 800
  • 2705 097-11-25 守真家11月慶生活動用餐點 1,531
  • 2706 097-11-25 11/15家童參加創業博覽會表演活動餐費 7,650
  • 2707 097-11-19 獎勵家童參加全國育幼機構運動會表現優異兒童餐會 22,532
  • 2708 097-11-14 辦理家童參加運動會人員慰勞餐費 33,600
  • 2709 097-11-14 11/8早餐(全國育幼院運動會) 9,890
  • 2710 097-11-11 97年10月份家童鮮奶費 17,325
  • 2711 097-11-07 支97年10月份豆豆家童施O傑生日慶生餐會 691
  • 2712 097-11-07 守誠家10月份慶生會 1,800
  • 2713 097-11-05 柏芳家童辦理慶生食用 1,766
  • 2714 097-11-05 10月份松濤家慶生餐會 2,000
  • 2715 097-10-21 辦理愛蓮家10月份慶生活動 1,793
  • 2716 097-10-14 辦理豆豆家9月份慶生活動 700
  • 2717 097-10-09 97.09家童用鮮奶費 13,860
  • 2718 097-10-07 辦理松濤家9月份慶生活動 2,000
  • 2719 097-10-07 辦理愛蓮家9月份慶生活動 1,800
  • 2720 097-10-07 辦理守誠家9月份慶生活動 1,800
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 136/146