跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2681 100-03-30 心荷家3月份慶生餐費 1,400
  • 2682 100-03-30 3/19豆豆家參觀國立台中自然科學博物館活動餐費 2,250
  • 2683 100-03-29 3/26接待家童、中國信託慈善基金會探訪活動餐費 43,750
  • 2684 100-03-24 100年2月份易O軍等6人早午餐分攤款 1,740
  • 2685 100-03-24 100年3月份榆楊家慶生費用 1,900
  • 2686 100-03-24 3/6家童三月圍城活動餐費 6,870
  • 2687 100-03-09 心荷家2月份慶生餐費 1,098
  • 2688 100-03-09 松濤家外出用餐費 7,073
  • 2689 100-03-09 2/27家童活動超級變變變晚餐費用 2,500
  • 2690 100-03-09 2/26家童活動超級變變變午餐費用 3,276
  • 2691 100-03-09 柏芳家2月份慶生餐點費 1,600
  • 2692 100-03-09 愛蓮家2月份慶生餐點費 2,000
  • 2693 100-03-02 榆楊家家童2月份慶生活動 1,900
  • 2694 100-02-23 離家院童李O爾杰餐費支出 240
  • 2695 100-02-23 松濤家2月份慶生活動費 2,200
  • 2696 100-02-23 100年1月份易O軍等6人早,午餐分攤款 2,190
  • 2697 100-02-18 購買家童食品(冷凍月亮蝦餅) 6,300
  • 2698 100-02-18 購買家童新春團拜茶點費用 5,000
  • 2699 100-02-18 鼓舞班家童表演聚餐(師,生共15人) 4,620
  • 2700 100-02-14 沖轉預付春節留家家童春節慰問金 60,000
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 135/162