跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2861 097-11-07 守誠家10月份慶生會 1,800
  • 2862 097-11-05 柏芳家童辦理慶生食用 1,766
  • 2863 097-11-05 10月份松濤家慶生餐會 2,000
  • 2864 097-10-21 辦理愛蓮家10月份慶生活動 1,793
  • 2865 097-10-14 辦理豆豆家9月份慶生活動 700
  • 2866 097-10-09 97.09家童用鮮奶費 13,860
  • 2867 097-10-07 辦理松濤家9月份慶生活動 2,000
  • 2868 097-10-07 辦理愛蓮家9月份慶生活動 1,800
  • 2869 097-10-07 辦理守誠家9月份慶生活動 1,800
  • 2870 097-10-07 辦理豆豆家9月份慶生活動 693
  • 2871 097-09-30 守真家9月慶生費用 1,776
  • 2872 097-09-30 97年9月豆豆家小朋友外出用餐費 3,149
  • 2873 097-09-19 寶貝家林O芸慶生 500
  • 2874 097-09-10 家童參加中華育幼機構才藝競賽活動餐費 9,833
  • 2875 097-09-09 榆楊家童8/27外出用餐 5,575
  • 2876 097-09-09 守誠及芽芽家家童8/27外出用餐 8,890
  • 2877 097-09-09 97年8月份家童鮮奶費 13,860
  • 2878 097-09-02 中元普渡食品 9,995
  • 2879 097-09-02 守真家八月份慶生費用 1,777
  • 2880 097-08-27 8/22.8/25暑期戶外旅遊活動餐費 19,320
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 144/154