跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2781 098-02-27 2/9元宵節尋寶活動餐費3 4,800
  • 2782 098-02-27 2/9元宵節尋寶活動餐費2 4,800
  • 2783 098-02-27 2/9元宵節尋寶活動餐費 4,800
  • 2784 098-02-25 心荷家家童新春戶外活動餐費 6,380
  • 2785 098-02-25 守誠家2月份慶生餐費 1,800
  • 2786 098-02-18 辦理國(高)三求職訓練餐費 8,242
  • 2787 098-02-18 松濤家2月份慶生餐點費 2,000
  • 2788 098-02-12 守真家家童外出用餐費 2,955
  • 2789 098-02-12 守真家1月份慶生餐費 1,791
  • 2790 098-02-12 雅音及愛智家家童自然生態體驗活動餐費用 9,800
  • 2791 098-02-12 守誠家家童外出用餐費 6,075
  • 2792 098-02-06 支1/25除夕圍爐會餐費 41,600
  • 2793 098-02-03 沖轉預付家童年節應景食品採購 17,750
  • 2794 098-02-03 沖轉預付98年家童才藝演出及旅遊案活動期間餐點費 40,000
  • 2795 098-02-03 松濤家1月份慶生會 1,995
  • 2796 098-02-03 豆豆家1月份慶生會 781
  • 2797 098-01-23 支1/21局長春節慰問會餐費 92,000
  • 2798 098-01-20 支家童歲末會餐費 93,840
  • 2799 098-01-19 春節家童用糖果 1,820
  • 2800 098-01-19 守誠家1月份外出用餐費 5,416
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 140/152