跳到主要內容區塊

捐物徵信錄

~
  • 編號 日期 收據號碼 捐贈者芳名 捐贈物品 單位 數量 使用情形
  • 17701 100-01-20 990395 何復國 牛乳 100
  • 17702 100-01-20 990394 善士 香皂 144
  • 17703 100-01-20 990394 善士 衛生紙 144
  • 17704 100-01-20 990393 陳麗美、葉德發 白米 公斤 35
  • 17705 100-01-20 990392 賴彥錦 牙膏 180
  • 17706 100-01-20 990392 賴彥錦 手巾 360
  • 17707 100-01-20 990392 賴彥錦 牙刷 360
  • 17708 100-01-20 990392 賴彥錦 香皂 180
  • 17709 100-01-19 990394 善士 洗衣粉 2
  • 17710 100-01-19 990391 夏之坊 鳳梨酥 40
  • 17711 100-01-19 990390 經濟部水利署第三河川局 柳丁 公斤 60
  • 17712 100-01-19 990389 李振坤 白米 公斤 50
  • 17713 100-01-18 990388 李孟翰 白米 公斤 105
  • 17714 100-01-18 990387 石傳慶 白米 公斤 35
  • 17715 100-01-18 990386 陳品洋 茂谷 1
  • 17716 100-01-18 990386 陳品洋 餅乾 4
  • 17717 100-01-18 990385 無極金鑾寶殿 米、沙拉油、鹽、糖、綠豆、醋、醬油 21
  • 17718 100-01-18 990385 無極金鑾寶殿 味精 10
  • 17719 100-01-18 990385 無極金鑾寶殿 鉛筆 小盒 36
  • 17720 100-01-18 990385 無極金鑾寶殿 餅乾 2
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 886/1091