跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 1141 106-05-22 愛智家106年4月份慶生 984
  • 1142 106-05-22 愛蓮家106年4月份慶生 1,891
  • 1143 106-05-11 礦工兒子獎學金頒獎活動餐費 6,202
  • 1144 106-05-11 芽芽家4月份慶生 500
  • 1145 106-05-11 心荷家4月份慶生 1,100
  • 1146 106-05-11 本家母親節感恩茶會蛋糕及材料費用(5月7日) 7,937
  • 1147 106-05-03 雅音家4月份慶生 1,100
  • 1148 106-05-03 豆豆家4月份慶生 600
  • 1149 106-05-03 松濤家4月份慶生 900
  • 1150 106-05-01 106年4月份家童乳飲品 24,483
  • 1151 106-04-25 沖轉預付本家辦理活動志工106年4月份家童休閒活動「一起爬爬GO」餐費(4月16日) 21,510
  • 1152 106-04-25 沖轉預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「租屋面面觀」餐費 (4月16日) 4,350
  • 1153 106-04-25 本家辦理「豆芽一家親-吉卜力動畫世界暨東海大學踏青」餐費(4月14日) 5,462
  • 1154 106-04-21 沖轉預付本家106年兒童節活動餐點費用(4月1-4日) 16,400
  • 1155 106-04-21 沖轉預付本家106年4月份家庭日院內停伙各小家膳食費用 7,902
  • 1156 106-04-20 106年3月份家童乳飲品 23,864
  • 1157 106-04-12 愛蓮家活動「顛倒屋特展」餐費(4月3日) 2,100
  • 1158 106-04-12 家童課輔班溫書夜點 3,096
  • 1159 106-04-12 柏芳家4月份慶生餐費 1,000
  • 1160 106-04-12 愛蓮家3月份慶生餐費 1,575
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 58/141