跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2381 099-08-16 沖轉預付慈悲成長園活動餐費(8/6午晚餐,8/7午餐) 64,900
  • 2382 099-08-06 家童7月份慶生(芽芽家) 600
  • 2383 099-08-04 沖轉預付99年7月30日參訪誠正中學活動餐費 17,600
  • 2384 099-07-30 沖轉預付6月份家童休閒活動 「拯救屈原大作戰」餐費 9,606
  • 2385 099-07-27 寶貝家外出用餐 3,850
  • 2386 099-07-27 99年6月份易O田等7人高中生早,午,晚餐費 2,661
  • 2387 099-07-21 支付守真家七月份慶生費 1,700
  • 2388 099-07-16 外出用餐費(品格教育專注學習-紳士看過來) 12,028
  • 2389 099-07-12 松濤家99年7/6外出用餐費 5,190
  • 2390 099-07-12 守誠家99年7/6外出用餐費 5,190
  • 2391 099-07-12 芽芽家99年7/6外出用餐費 1,912
  • 2392 099-07-12 自立家園期末聯誼會餐費 2,450
  • 2393 099-07-12 99年6/19家童活動午餐費 2,240
  • 2394 099-07-05 芽芽家6月份慶生費 654
  • 2395 099-07-05 支付守真家6月份慶生費 1,500
  • 2396 099-06-24 沖轉預付99年年應屆畢業生戶外旅遊活動餐費 (5/30-6/1) 45,000
  • 2397 099-06-24 貝貝家家童6月份慶生活動費 399
  • 2398 099-06-18 松濤家家童99年6月份慶生餐點費 2,000
  • 2399 099-06-09 愛智家5月份慶生活動費 1,500
  • 2400 099-06-09 守誠家5月份慶生活動費 1,800
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 120/141