跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2681 097-04-17 4/12豆豆家外出用餐費 2,960
  • 2682 097-04-17 柏芳家4月份慶生 1,499
  • 2683 097-04-16 4/12家童參與大坑萬人健行活動外出用餐費 11,090
  • 2684 097-04-11 3.29田園休閒體驗活動晚餐便當費 2,870
  • 2685 097-04-02 松濤家3月份慶生會費用 1,900
  • 2686 097-04-02 愛蓮家3月份慶生會費用 1,600
  • 2687 097-03-27 松濤家外出用餐費 7,075
  • 2688 097-03-24 芽芽家3月份外出用餐費 2,869
  • 2689 097-03-24 守誠家外出用餐費 5,898
  • 2690 097-03-18 芽芽家張O捷慶生會 800
  • 2691 097-03-18 守誠家3月份慶生會 1,800
  • 2692 097-03-03 松濤家2月份慶生會費用 1,800
  • 2693 097-03-03 元宵節購買應景食品湯圓供家童食用 2,380
  • 2694 097-02-21 外出用餐(愛蓮家) 1,806
  • 2695 097-02-18 善心人士指定發給家童34個紅包 6,400
  • 2696 097-02-18 除夕夜留家童團爐餐費 40,000
  • 2697 097-02-15 除夕夜發給留怨家童紅包100個 10,000
  • 2698 097-02-15 購買春節應景食品 6,715
  • 2699 097-02-15 守真家1/21外出用餐費 7,000
  • 2700 097-02-12 1/30家童戶外旅遊餐費 33,600
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 135/141