跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 1261 105-09-01 芽芽家8月份慶生費用 700
  • 1262 105-08-23 嘉勉舞蹈進階班家童表演餐費 3,201
  • 1263 105-08-23 8月5日家童外出活動留家師生午晚餐費用 1,105
  • 1264 105-08-23 105年暑期高中職(暨)大專院校座談會餐費 6,469
  • 1265 105-08-23 芽芽家7月份慶生費用 499
  • 1266 105-08-23 守真家8月份慶生費用 1,300
  • 1267 105-08-17 105年中元普渡食品費用 15,000
  • 1268 105-08-15 愛蓮家7月份慶生費用 1,620
  • 1269 105-08-15 8月5日辦理家童外宿溪頭青年活動中心宵夜費用 4,482
  • 1270 105-08-15 豆豆家8月6日吉卜力動畫世界之旅餐費 1,945
  • 1271 105-08-15 心荷家7月份慶生費用 1,280
  • 1272 105-08-12 辦理105年度暑期家童「感恩成長團」活動餐費 38,000
  • 1273 105-08-12 7月15-19日本家國三及高中職家生自立生活方案「105年暑期生活訓練體驗營」活動餐費 79,810
  • 1274 105-08-05 105年7月份家庭日院內停伙各小家膳食費用 17,415
  • 1275 105-08-05 8月份家童早餐副食品(乳飲品) 23,380
  • 1276 105-08-01 家童補充鈣質營養用奶粉 7,317
  • 1277 105-08-01 守真家7月份慶生費用 1,500
  • 1278 105-08-01 雅音家7月份慶生費用 1,550
  • 1279 105-08-01 榆揚家家庭活動-暑假戲水趣餐費 3,200
  • 1280 105-08-01 辦理105年營隊場地復原活動餐費 8,420
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 64/141