跳到主要內容區塊

指定用途捐款支出報告

~
  • 編號 用款日期 捐款用途 金額 備註
  • 2261 100-05-10 100年4/30超級變變活動晚餐費用 5,787
  • 2262 100-05-10 100年四月份松濤家慶生餐費 2,074
  • 2263 100-05-10 100年四月份榆楊家慶生餐費 1,900
  • 2264 100-04-26 柏芳家3月份慶生餐費 1,600
  • 2265 100-04-15 守誠家3月份慶生餐費 1,393
  • 2266 100-04-15 4/9家童參加台中市36屆萬人健行活動餐費 9,450
  • 2267 100-04-14 沖轉預付4/4兒童節電影欣賞「喜羊羊與灰太狼之兔年呱呱」活動餐費 16,818
  • 2268 100-04-14 沖轉預付4/9家童品格教育大坑登山感恩健行活動午餐費 14,230
  • 2269 100-04-11 守真家3月份慶生餐費 1,600
  • 2270 100-04-11 愛蓮家3月份慶生餐費 1,771
  • 2271 100-04-11 松濤家3月份慶生餐費 2,100
  • 2272 100-04-11 100年3月份易O軍等6人早、午餐分攤款 3,480
  • 2273 100-03-30 守誠家3月份慶生餐點 1,361
  • 2274 100-03-30 3/20心荷家出遊國立台中自然科學博物館活動餐費 3,044
  • 2275 100-03-30 心荷家3月份慶生餐費 1,400
  • 2276 100-03-30 3/19豆豆家參觀國立台中自然科學博物館活動餐費 2,250
  • 2277 100-03-29 3/26接待家童、中國信託慈善基金會探訪活動餐費 43,750
  • 2278 100-03-24 100年2月份易O軍等6人早午餐分攤款 1,740
  • 2279 100-03-24 100年3月份榆楊家慶生費用 1,900
  • 2280 100-03-24 3/6家童三月圍城活動餐費 6,870
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 114/141