跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 20781 100-01-26 吳孟丞 1000134 1,000 列為基金受贈收入
  • 20782 100-01-26 謝依如 1000133 1,000 列為基金受贈收入
  • 20783 100-01-26 邱振庭 1000132 3,000 列為基金受贈收入
  • 20784 100-01-26 伊伯揚、伊仲揚 1000131 6,000 列為基金受贈收入
  • 20785 100-01-26 趙許草 1000130 500 列為基金受贈收入
  • 20786 100-01-26 趙萬傳 1000129 500 列為基金受贈收入
  • 20787 100-01-26 許雅萍 1000128 800 列為基金受贈收入
  • 20788 100-01-26 笙發寵物百貨用品大雅店 1000127 600 列為基金受贈收入
  • 20789 100-01-26 陳佩瑜、施乃芸、施穎薰、施振鎗 1000126 1,000 列為基金受贈收入
  • 20790 100-01-25 善心人士 1000125 30,000 加菜金
  • 20791 100-01-25 蔣美雲、陳文馨、陳元銘 1000124 5,000 加菜金
  • 20792 100-01-25 吳素貞 1000123 1,000 加菜金
  • 20793 100-01-25 林筱璇 1000122 1,000 列為基金受贈收入
  • 20794 100-01-25 陳郁茜 1000121 1,000 列為基金受贈收入
  • 20795 100-01-25 陳藝文 1000120 1,000 列為基金受贈收入
  • 20796 100-01-25 安泰銀行消金益區 1000119 14,100 列為基金受贈收入
  • 20797 100-01-25 陳俊宏 1000118 500 列為基金受贈收入
  • 20798 100-01-25 黃琇琬、黃明廷、黃廖貞慧 1000117 600 列為基金受贈收入
  • 20799 100-01-25 黃齡瑩、黃郭碧蓮、黃信勳、黃柏蒼 1000116 800 列為基金受贈收入
  • 20800 100-01-25 潘志浩 1000115 500 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1040/1363