跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 23341 098-07-06 善心人士 980913 200 列為基金受贈收入
  • 23342 098-07-06 黃莉庭 980912 1,000 列為基金受贈收入
  • 23343 098-07-06 協廷精密有限公司 980911 2,000 列為基金受贈收入
  • 23344 098-07-06 李羚楨 980910 200 列為基金受贈收入
  • 23345 098-07-06 陳美娟 980909 200 列為基金受贈收入
  • 23346 098-07-06 陳美秀 980908 200 列為基金受贈收入
  • 23347 098-07-06 偉瀚股份有限公司 980907 500 列為基金受贈收入
  • 23348 098-07-06 上新企業社 980906 1,000 列為基金受贈收入
  • 23349 098-07-06 李月娥 980905 1,000 列為基金受贈收入
  • 23350 098-07-06 曹玉花 980904 1,000 列為基金受贈收入
  • 23351 098-07-06 謝國瑞 980903 3,000 列為基金受贈收入
  • 23352 098-07-06 陳煜杰 980902 500 列為基金受贈收入
  • 23353 098-07-06 陸文淵.呂美珠.陸亭如 980901 600 列為基金受贈收入
  • 23354 098-07-06 林淑娟 980900 300 列為基金受贈收入
  • 23355 098-07-06 王莠榛 980899 600 列為基金受贈收入
  • 23356 098-07-06 無名氏 980898 1,000 列為基金受贈收入
  • 23357 098-07-06 高世芳 980897 1,000 列為基金受贈收入
  • 23358 098-07-06 張雲娥 980896 4,000 列為基金受贈收入
  • 23359 098-07-06 蔡秀止 980895 500 列為基金受贈收入
  • 23360 098-07-06 梁為凱 980894 100 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1168/1363