跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 24741 097-09-07 林岱宜 970856 200 列為基金受贈收入
  • 24742 097-09-06 陳高烜 970855 3,000 列為基金受贈收入
  • 24743 097-09-05 蔡明爐.馨儀.雨潔.周秀瓊 970843 400 列為基金受贈收入
  • 24744 097-09-04 林志憲 970854 100 列為基金受贈收入
  • 24745 097-09-04 偉瀚股份有限公司 970853 500 列為基金受贈收入
  • 24746 097-09-04 羅連愛市 970852 500 列為基金受贈收入
  • 24747 097-09-04 袁尚謙 970851 500 列為基金受贈收入
  • 24748 097-09-04 賴軍篪 970850 1,000 列為基金受贈收入
  • 24749 097-09-04 彭繼浴 970849 100 列為基金受贈收入
  • 24750 097-09-04 林宏揚 970848 500 列為基金受贈收入
  • 24751 097-09-04 嚴鴻誌 970847 2,000 列為基金受贈收入
  • 24752 097-09-04 陳素敏 970846 500 列為基金受贈收入
  • 24753 097-09-04 郭金雀 970845 1,000 列為基金受贈收入
  • 24754 097-09-04 王耀慶 970844 100 列為基金受贈收入
  • 24755 097-09-04 善士 970842 1,000 列為基金受贈收入
  • 24756 097-09-04 鄭大龍.趙苓伃 970841 200 列為基金受贈收入
  • 24757 097-09-04 蔡坤育 970840 1,000 列為基金受贈收入
  • 24758 097-09-04 陳淑惠 970839 100 列為基金受贈收入
  • 24759 097-09-04 十二爐會 970838 100 列為基金受贈收入
  • 24760 097-09-04 皇聖宮 970837 200 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1238/1363