跳到主要內容區塊

捐款徵信錄

~
  • 編號 日期 捐款者 收據號碼 捐贈金額 備註
  • 23221 098-08-03 賴冠儒 981033 600 列為基金受贈收入
  • 23222 098-08-02 郭天使 981032 1,000 列為基金受贈收入
  • 23223 098-08-02 林嘉慧 981031 5,000 列為基金受贈收入
  • 23224 098-08-02 無名氏 981030 1,500 列為基金受贈收入
  • 23225 098-07-31 施芬芬 981029 1,000 加菜金
  • 23226 098-07-31 賴祈榮 981028 5,000 加菜金
  • 23227 098-07-30 劉啟賢 981027 200 列為基金受贈收入
  • 23228 098-07-29 永齡房屋仲介有限公司 981026 13,000 列為基金受贈收入
  • 23229 098-07-29 洪莉珍 981025 200 列為基金受贈收入
  • 23230 098-07-29 林秀芳 981024 1,200 列為基金受贈收入
  • 23231 098-07-29 林文紹 981023 2,000 列為基金受贈收入
  • 23232 098-07-29 善士 981022 200 列為基金受贈收入
  • 23233 098-07-29 張凱皓 981021 500 列為基金受贈收入
  • 23234 098-07-29 張效萬 981020 500 列為基金受贈收入
  • 23235 098-07-29 江桂珍 981019 500 列為基金受贈收入
  • 23236 098-07-29 張紫軒 981018 500 列為基金受贈收入
  • 23237 098-07-29 李玲毓 981017 500 列為基金受贈收入
  • 23238 098-07-29 曾鈺樹 981016 1,000 列為基金受贈收入
  • 23239 098-07-29 楊雅雯 981015 1,000 列為基金受贈收入
  • 23240 098-07-29 元保宮 981014 1,000 列為基金受贈收入
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 1162/1363